Obce
| Datum | Obec | Statutární zástupce | www | Výše daru |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2009 | Městská část Brno - Chrlice | Ing. Vladimír Kučera | www.chrlice.brno.cz | 3 238 Kč |
| 16.03.2009 | Městská část Brno - Maloměřice a Obřany | Jarmila Kocmanová | www.malomerice.cz | 5 300 Kč |
| 09.03.2009 | Statutární město Olomouc | Martin Novotný | www.olomouc.eu | 20 000 Kč |
| 20.02.2009 | Městská část Brno - Kníničky | Martin Žák | www.kninicky.eu | 888 Kč |
| 19.02.2009 | Městská část Brno - Jehnice | Václav Šicha | www.brno-jehnice.cz | 2 000 Kč |
| 16.02.2009 | Městská část Brno - Bohunice | Ing. Robert Kotzian, Ph.D. | www.bohunice.brno.cz | 15 000 Kč |
| 29.12.2008 | Městská část Brno - Útěchov | PhDr.Zdeněk Drahoš | www.brno-utechov.cz | 3 000 Kč |
| 29.12.2008 | Městská část Brno - Královo Pole | Ing. Ivan Kopečný | kralovopole.brno.cz | 26 723 Kč |
| 07.08.2008 | Město Břeclav | Ing. Dymo Piškula | www.breclav.org | 50 238 Kč |
| 04.08.2008 | Město Hodonín | MUDr. Lubor Šimeček | www.hodonin.eu | 13 100 Kč |
| 21.07.2008 | Městská část Brno - Starý Lískovec | Vladan Krásný | www.staryliskovec.cz | 13 693 Kč |
| 10.07.2008 | Město Znojmo | Ing. Petr Nezveda | www.znojmocity.cz | 34 407 Kč |
| 27.06.2008 | Město Strážnice | Mgr. Risto Ljasovský | www.straznice-mesto.cz | 6 000 Kč |
| 13.06.2008 | Městská část Brno - Žabovřesky | Mgr. Aleš Kvapil | www.brno.cz/zabovresky | 21 796 Kč |




